| Type de moteur : | 4 cylindre en ligne 16 soupapes, refroidissement liquide |
|---|---|
| Alimentation : | Injection 44 mm |
| Cylindrée : | 999 cc |
| Puissance : | 184 cv (3 modes) |
| Couple : | 9.6 mkg à 7 500 trs/min (3 modes) |
| Boîte de vitesse : | 6 rapports |
| Cadre : | Périmetrique Aluminium |
| Frein avant : |
2 disques 310 mm à étriers 4 pistons radiaux |
| Frein arrière : | Disque 220 mm à étrier 1 piston |
| Suspension avant : | Fourche inversée totalement réglable |
| Suspension arrière : |
Monoamortisseur t |
| Longueur : | 2 045 mm |
| Hauteur de selle : | 810 mm |
| Garde au sol : | NC |
| Empattement : | 1 415 mm |
| Pneu avant : | 120/70 ZR17 M/C |
| Pneu arrière : | 190/55 ZR17 M/C |
| Réservoir : | 18 L |
| Poids à sec: | 172 Kg |
| Suzuki GSXR 1000 K8 | 13 699 € |
| Faisceau, joint de culasse, et boitier CDI racing Yoshimura - MCT distribution | 3 300 € |
| Ligne d'echappement tout inox Yoshimura | 2 386 € |
| Kit fourche Bitubo YCE | 1 216 € |
| Amortisseur Bitubo FXF31 | 1 215 € |
| Kit frein avant complet Brembo (maitre cylindre, disques, plaquettes, durits) | 1 200 € |
| 1 jeu de poly + garde boue avant Racing Composites | 560 € |
| Platines commandes reculées | 400 € |
| 1 train de Dunlop N Tech 125/80.17 - 195/65.17 | 396 € |
| Amortisseur de direction Bitubo | 378 € |
| 1 jeu de demi guidon Domino | 250 € |
| Jeu de protections de carter carbone | 150 € |
| Bulle racing Bihr | 100 € |
| Filtre à air Green Filter | 61 € |
| Diabolos de béquilles de stand | 20 € |
|
|
|
|
|
25 331 € |